Калькулятор тренировок
Рассчитайте необходимые ресурсы для тренировки лабрадора
ТРЕНИРОВКА УДАЧИ
ПЛАНИРОВАНИЕ ВРЕМЕНИ
Таблицы тренировок
Скорость
Уровень |
|
Бонус |
|
Бонус |
---|---|---|---|---|
1 | 20 | 0.11 | 10 | 0.16 |
2 | 40 | 0.13 | 20 | 0.23 |
3 | 80 | 0.16 | 50 | 0.36 |
4 | 160 | 0.21 | 300 | 0.58 |
5 | 320 | 0.28 | 500 | 0.95 |
6 | 640 | 0.38 | 1,000 | 1.55 |
7 | 1,280 | 0.53 | 2,500 | 2.4 |
8 | 2,560 | 0.73 | 5,000 | 3.6 |
9 | 5,120 | 0.98 | 10,000 | 5.15 |
10 | 10,240 | 1.28 | 15,000 | 6.95 |
11 | 20,480 | 1.63 | 20,000 | 8.65 |
12 | 40,960 | 2.03 | 25,000 | 10.65 |
13 | 81,920 | 2.48 | 37,500 | 12.75 |
14 | 163,840 | 2.98 | 50,000 | 14.95 |
15 | 327,680 | 3.58 | 75,000 | 17.25 |
16 | 655,360 | 4.28 | 100,000 | 19.65 |
17 | 1,310,720 | 5.08 | 125,000 | 22.15 |
18 | 2,621,440 | 6.08 | 150,000 | 24.75 |
19 | 5,242,880 | 7.58 | 200,000 | 27.45 |
20 | 10,485,760 | 9.58 | 250,000 | 30.25 |
21 | 20,971,520 | 11.68 | 350,000 | 33.15 |
22 | 41,943,040 | 13.88 | 500,000 | 36.15 |
23 | 83,886,080 | 16.18 | 1,000,000 | 40.15 |
24 | 167,772,160 | 18.58 | 2,500,000 | 45.15 |
25 | 335,544,320 | 21.08 | 5,000,000 | 53.15 |
Удача
&
Выносливость
Уровень |
|
Бонус |
|
Бонус |
---|---|---|---|---|
1 | 2,560 | 0.01 | 10 | 0.01 |
2 | 5,120 | 0.03 | 20 | 0.03 |
3 | 10,240 | 0.06 | 50 | 0.06 |
4 | 20,480 | 0.11 | 300 | 0.16 |
5 | 40,960 | 0.21 | 500 | 0.36 |
6 | 81,920 | 0.36 | 1,000 | 0.66 |
7 | 163,840 | 0.56 | 2,500 | 1.06 |
8 | 327,680 | 0.81 | 5,000 | 1.56 |
9 | 655,360 | 1.11 | 10,000 | 2.16 |
10 | 1,310,720 | 1.46 | 15,000 | 2.86 |
11 | 2,621,440 | 1.86 | 20,000 | 3.66 |
12 | 5,242,880 | 2.31 | 25,000 | 4.56 |
13 | 10,485,760 | 2.81 | 37,500 | 5.56 |
14 | 20,971,520 | 3.36 | 50,000 | 6.66 |
15 | 41,943,040 | 3.96 | 75,000 | 7.86 |
16 | 83,886,080 | 4.61 | 100,000 | 9.16 |
17 | 167,772,160 | 5.31 | 125,000 | 10.56 |
18 | 335,544,320 | 6.06 | 150,000 | 12.06 |
19 | 671,088,640 | 6.86 | 200,000 | 13.66 |
20 | 1,342,177,280 | 7.71 | 250,000 | 15.36 |
21 | 2,684,354,560 | 8.61 | 350,000 | 17.16 |
22 | 5,368,709,120 | 9.56 | 500,000 | 19.06 |
23 | 10,737,418,240 | 10.56 | 1,000,000 | 21.06 |
24 | 21,474,836,480 | 11.61 | 2,500,000 | 24.06 |
25 | 42,949,672,960 | 12.71 | 5,000,000 | 28.06 |
Все данные основаны на игровой механике. Таблицы показывают стоимость перехода на указанный уровень и получаемый бонус.